Adrien Prêle Pièce jointe :
Adrien Prêle.jpg
Pièce jointe :
Adrien.png
Fiche | signalétique |
Race | Humain |
Genre | Masculin |
Age | 27 |
Origines | Paris |
Signe astral | ? |
F et S | 3 |
Signes distinctifs | ? |
|
Taille | 1,75 m |
Poids | 75 kg |
Cheveux | Noirs |
Yeux | Bleus/gris |
Teint | Bronzé |
| |
Étant doué pour les études, né en 1873, Adrien Presle, a eu son bac à 17 ans. Licencié à 20 ans, il a fait son service militaire à 20 ans comme sous-lieutenant. |
Ses spécialités universitaires sont l'anthropologie, l'histoire, la sociologie. |
Il est condisciple et ami de Marcel Mauss, et ami de Léon Blum, fréquentant les milieux littéraires de gauche de la capitale. Il a bien dû rencontrer des gens comme Jaurès et Zola. |
Ayant fait son service militaire comme officier, il a été envoyé en Chine où il a vu le début de la révolte des boxers. Il est patriote mais pas nationaliste. Bien entendu, il est dreyfusard. Il a donc des capacités en leadership, fusil, revolver et tactique. |
Il a appris la savate (karaté et bâton) et s’est perfectionné en Chine. |
À son retour, il a terminé sa thèse et il a obtenu un poste d'enseignant chercheur à l'école pratique des hautes-études, IVème section, sciences historiques et philologiques et sciences religieuses. Il a débuté à ce poste en septembre 1900. |
Profil principal Profil secondaire
CC CT F E Ag Int Fm Soc A B Bf Be M Mg Pf Pd
25 25 25 25 25 25 25 25 1 10 3 2 4 2
50 55 41 41 52 70 55 61 2 16 3 2 4 3
► Afficher spoiler Profil principal | CC | CT | F | E | Ag | Int | FM | Soc |
Base raciale : HUMAIN | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
ACTUEL Adrien | 50 % | 55 % | 41 % | 41 % | 52 % | 70 % | 55 % | 61 % |
ACTUEL MJ | 50 % | 55 % | 41 % | 41 % | 52 % | 65 % | 55 % | 66 % |
Profil secondaire | A | B | BF | BE | Mouv | Mg | PF | PD |
Base raciale : HUMAIN | 1 | 10 | dizaine de F | dizaine de E | 4 | | | 2 |
ACTUEL Adrien | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | | | 3 |
ACTUEL MJ | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Calculs de la fiche
► Afficher spoiler Phase de Création 1e et 2e carrière complète. +300 points pour entamer la 3e carrière (3 augmentations)
Profil principal | | CC | CT | For | End | Agi | Int | FM | Soc | Total Pts de Création dépensés pour l’achat des VALEURS de départ |
Base raciale (HUMAIN) | | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | |
Pts de Création dépensés pour l’achat des VALEURS de départ | | 5 | 20 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 6 | 90 |
Valeurs achetées | | +30% | +40% | +31% | +31% | +32% | +40% | +40% | +31% | |
| | CC | CT | F | E | Ag | Int | FM | Soc | Total Augmentations |
Base Création (=Valeurs achetées) | | +30% | +40% | +31% | +31% | +32% | +40% | +40% | +31% | 0 |
Bonus | Talents | | | | | | | | +5% | |
Bonus | Objet | | | | | | | | | |
ÉTUDIANT | 1ère Carrière terminée | - | - | - | - | +10% | +10% | +5% | +10% | 7 |
SERGENT | 2ème Carrière terminée | +20% | +15% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +20% | 21 |
ÉRUDIT | 3ème Carrière en cours | +5% | +5% | +5% | +5% | +10% | +30% | +15% | +15% | 18 |
Augmentations achetées | 1 Augm = +5 % | | | | | | 1 | | | 1 |
ACTUEL | | +50% | +55% | +41% | +41% | +52% | +65% | +55% | +66% | |
Profil secondaire
| | A | B | BF | BE | Mouv | Mag | PF | PD | Pts de Création dépensés |
Base raciale (HUMAIN) | Base raciale | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Pts de Création dépensés pour l’achat des VALEURS de départ | Pts de Création dépensés pour l’achat des VALEURS de départ | NON | (0 OU 5 OU 10 OU 15) 0 | NON | NON | NON | NON | NON | (0 OU 10) 10 | 10 |
Valeurs achetées | Valeurs achetées | 1 | 10 | NON | NON | NON | NON | NON | 3 | |
Profil secondaire | | A | B | BF | BE | Mouv | Mag | PF | PD | Nbre d’augmentations |
Base Création (=Valeurs achetées) | | 1 | 10 | NON | NON | 4 | NON | 0 | 3 | 0 |
Bonus | Talents | | | NON | NON | NON | 0 | NON | NON |
Bonus | Objet | | | NON | NON | NON | 0 | NON | NON |
ÉTUDIANT | 1ère Carrière terminée | NON | 2 | NON | NON | NON | 0 | NON | NON | 2 |
SERGENT | 2ème Carrière terminée | 1 | 4 | NON | NON | NON | 0 | NON | NON | 5 |
ÉRUDIT | 3ème Carrière en cours | NON | 4 | NON | NON | NON | 0 | NON | NON | 4 |
Augmentations achetées | 1 Augm = +5 % | NON | 0 | NON | NON | NON | 0 | NON | NON | 0 |
ACTUEL | | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
[size=125] Compétences Compétences de Base | Score | Carac | HUMAIN / Création | ÉTUDIANT | SERGENT | ÉRUDIT | Talents | Total des modif |
Canotage | 20 % | For 41 % | | | | | | +0% |
Charisme | 66 % | Soc 66 % | | oui | | | | +0% |
Commandement | 66 % | Soc 66 % | | | oui | | | +0% |
Commérage | 86 % | Soc 66 % | oui | +10% | +10% | | | +20% |
Conduite automobile | 52 % | Agi 52 % | oui | | | | | +0% |
Conduite d’attelages | 20 % | For 41 % | | | | | | +0% |
Déguisement | 33 % | Soc 66 % | | | | | | +0% |
Déplacement silencieux | 26 % | Agi 52 % | | | | | | +0% |
Dissimulation | 26 % | Agi 52 % | | | | | | +0% |
Équitation | 52 % | Agi 52 % | | | oui | | | +0% |
Escalade | 20 % | For 41 % | | | | | | +0% |
Évaluation | 85 % | Int 65 % | | oui | | | +20% | +20% |
Fouille | 65 % | Int 65 % | | oui | | | | +0% |
Intimidation | 41 % | For 41 % | | | oui | | | +0% |
Jeu | 75 % | Int 65 % | | oui | | | +10% | +10% |
Marchandage | 33 % | Soc 66 % | | | | | | +0% |
Natation | 61 % | For 41 % | oui | | | | +20% | +20% |
Perception | 75 % | Int 65 % | | oui | +10% | | | +10% |
Résistance à l’alcool | 20 % | End 41 % | | | | | | +0% |
Soins des animaux | 32 % | Int 65 % | | | | | | +0% |
Survie | 32 % | Int 65 % | | | | | | +0% |
Compétences Avancées | Score | Carac | HUMAIN / Création | ÉTUDIANT | SERGENT | ÉRUDIT | Talents | Total des modif |
Baratin | 66% | Soc 66 % | | oui | | | | +0% |
Conn.Acad. anthropologie | 65% | Int 65 % | | | | oui | | +0% |
Conn.Acad. archéologie | 65% | Int 65 % | | | | oui | | +0% |
Conn.Acad. histoire | 65% | Int 65 % | | | | oui | | +0% |
Conn.Acad. strat./tact. | 65% | Int 65 % | | | oui | | | +0% |
Conn.Gen. Chine | 75% | Int 65 % | | | oui | | +10% | +10% |
Conn.Gen. France | 75% | Int 65 % | oui | | | | +10% | +10% |
Conn.Gen. Maghreb | 75% | Int 65 % | | | oui | | +10% | +10% |
Esquive | 52% | Agi 52 % | | | oui | | | +0% |
Langage militaire | 85% | Int 65 % | | | oui | | +20% | +20% |
Langue-Arabe | 85% | Int 65 % | | | oui | | +20% | +20% |
Langue-Chinois | 85% | Int 65 % | | | oui | | +20% | +20% |
Langue-Français | 85% | Int 65 % | oui | | | | +20% | +20% |
Langue-Grec Ancien | 85% | Int 65 % | | | | oui | +20% | +20% |
Langue-Latin | 85% | Int 65 % | | | | oui | +20% | +20% |
Lire-Écrire | 75% | Int 65 % | oui | | | | +10% | +10% |
Perf artistique : Conteur | 66% | Soc 66 % | | oui | | | | +0% |
Talents Nom du talent | Acquisition | Description |
Calcul mental | Étudiant | Don pour les chiffres, +10% aux tests de jeu et d'orientation, +20% aux tests de perception liés à une estimation |
Chance | Humain | 1 point de fortune par jour (p.135) |
Coups assommants | Sergent | Test de force. Test d'endurance pour l'adversaire, s'il échoue, assommé pour 1d10 rounds |
Coups puissants | Sergent | +1 aux jets de dégâts au corps à corps |
Éloquence | Humain | Nombre de personnes affectées par la compétence chartisme multiplié par 10 |
Grand voyageur | Sergent | + 10 aux tests de connaissances générales et langues |
Intelligent | Étudiant | Bonus permanent 5% en intelligence |
Linguistique | Étudiant | + 10 % aux tests lire/écrire et langues |
Lutte | Sergent | +10 % aux tests de capacités de combat à mains nues et + 10 % aux tests de force |
| | |
Fiche actualisée
► Afficher spoiler Profil principal | CC | CT | For | End | Agi | Int | FM | Soc |
Antérieurs (création + 1 & 2) | 50% | 55% | 41% | 41% | 52% | 60% | 55% | 66% |
3ème Carrière en cours ÉRUDIT | +5% | +5% | +5% | +5% | +10% | +30% | +15% | +15% |
Augmentations achetées 1 Augm = +5 % | | | | | 1 * | 1 | | |
ACTUEL | 50% | 55% | 41% | 41% | 57% | 65% | 55% | 66% |
Profil secondaire | A | B | BF | BE | Mouv | Mag | PF | PD |
Antérieurs (création + 1 & 2) | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
3ème Carrière en cours ÉRUDIT | NON | 4 | NON | NON | NON | 0 | NON | NON |
Augmentations achetées 1 Augm = +1pt | | 0 | NON | NON | NON | 1 * | NON | NON |
ACTUEL | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
* +1pt de magie +5% AGI
_ ICI _ Compétences
Compétences de Base | Score | Carac | Total des modif | Progression possible | Canotage | 20 % | For 41 % | +0% | | Charisme | 66 % | Soc 66 % | +0% | | Commandement | 66 % | Soc 66 % | +0% | | Commérage | 86 % | Soc 66 % | +20% | | Conduite automobile | 57 % | Agi 57 % | +0% | | Conduite d’attelages | 20 % | For 41 % | +0% | | Déguisement | 33 % | Soc 66 % | +0% | | Déplacement silencieux | 28 % | Agi 57 % | +0% | | Dissimulation | 28 % | Agi 57 % | +0% | | Équitation | 57 % | Agi 57 % | +0% | | Escalade | 20 % | For 41 % | +0% | | Évaluation | 85 % | Int 65 % | +20% | oui | Fouille | 65 % | Int 65 % | +0% | | Intimidation | 41 % | For 41 % | +0% | | Jeu | 75 % | Int 65 % | +10% | | Marchandage | 33 % | Soc 66 % | +0% | | Natation | 61 % | For 41 % | +20% | | Perception | 75 % | Int 65 % | +10% | | Résistance à l’alcool | 20 % | End 41 % | +0% | | Soins des animaux | 32 % | Int 65 % | +0% | | Survie | 32 % | Int 65 % | +0% | | |
Compétences Avancées | Score | Carac | Total des modif | Progression possible | Baratin | 66% | Soc 66 % | +0% | | Conn.Acad. anthropologie | 65% | Int 65 % | +0% | oui | Conn.Acad. archéologie | 65% | Int 65 % | +0% | oui | Conn.Acad. histoire | 65% | Int 65 % | +0% | oui | Conn.Acad. strat./tact. | 65% | Int 65 % | +0% | oui | Conn.Gen. Chine | 75% | Int 65 % | +10% | oui | Conn.Gen. France | 75% | Int 65 % | +10% | oui | Conn.Gen. Maghreb | 75% | Int 65 % | +10% | oui | Esquive | 57% | Agi 57 % | +0% | | Langage militaire | 85% | Int 65 % | +20% | | Langue-Arabe | 85% | Int 65 % | +20% | | Langue-Chinois | 85% | Int 65 % | +20% | | Langue-Français | 85% | Int 65 % | +20% | | Langue-Grec Ancien | 85% | Int 65 % | +20% | oui | Langue-Latin | 85% | Int 65 % | +20% | oui | Lire-Écrire | 75% | Int 65 % | +10% | oui | Perf artistique : Conteur | 66% | Soc 66 % | +0% | | |
Progression carrière 3 | | Avancée Nouvelle Conn.Acad. 1 ou amélioration d’1 déjà acquise | | Avancée Nouvelle Conn.Acad. 2 ou amélioration d’1 déjà acquise | | Avancée Nouvelle Conn.Acad. 3 ou amélioration d’1 déjà acquise | | Avancée Nouvelle Conn.Gen. 1 ou amélioration d’1 déjà acquise | | Avancée Nouvelle Conn.Gen. 2 ou amélioration d’1 déjà acquise | | Avancée Nouvelle Conn.Gen. 3 ou amélioration d’1 déjà acquise | | B ou A Évaluation ou Métier (cartographe) | | Avancée Nouvelle Langue vivante 1 ou amélioration d’1 déjà acquise | | Avancée Nouvelle Langue vivante 2 ou amélioration d’1 déjà acquise | | Avancée Nouvelle Langue vivante 3 ou amélioration d’1 déjà acquise | | Avancée Nouvelle Langue classique 1 ou amélioration d’1 déjà acquise | | Avancée Lire-Écrire | | Base Perception | |
Talents
Nom du talent | Description | Calcul mental | Don pour les chiffres, +10% aux tests de jeu et d'orientation, +20% aux tests de perception liés à une estimation | Chance | 1 point de fortune par jour (p.135) | Coups assommants | Test de force. Test d'endurance pour l'adversaire, s'il échoue, assommé pour 1d10 rounds | Coups puissants | +1 aux jets de dégâts au corps à corps | Éloquence | Nombre de personnes affectées par la compétence chartisme multiplié par 10 | Grand voyageur | + 10 aux tests de connaissances générales et langues | Intelligent | Bonus permanent 5% en intelligence | Linguistique | + 10 % aux tests lire/écrire et langues | Lutte | +10 % aux tests de capacités de combat à mains nues et + 10 % aux tests de force | | | | |
Équipement
► Afficher spoiler Armes Nom | Enc | Groupe | Dégâts | Portée | Rechargement | Attributs |
Revolver | 20 | Armes à feu (armes de poing) | 4 | 8/16 | 1 action complète | - |
Couteau | 10 | - | BF-3 | - | - | - |
| | | | | | |
Armures Type | Enc | Zone(s) couverte(s) | PA |
Vêtements de ville | | Toutes | 1 |
Vêtements de voyage | | Toutes | 2 |
Pyjama | | Toutes | 0 |
Équipement général | Enc | Notes |
Équipement de transport | Enc | Notes |
Sacoche en cuir | | Belle pièce de maroquinerie, offerte par son père pour sa prise de poste d’enseignant-chercheur. |
| | |
| | |
Éclairage | Enc | Notes |
1 briquet | | |
1 bougie ordinaire | | |
| | |
Outils | Enc | Notes |
accessoires de calligraphie | | Cette boîte contient une fiole d’encre, qui peut servir d’encrier, 3 porte-plumes avec des plumes metalliques différentes 1 plume d’oie, un petit couteau, du sable fin et 3 feuilles de buvard pour sécher l’encre, et 3 batons de pigment une petite pieere et un petit pilon pour refaire de l’encre. |
| | |
| | |
Équipement divers | Enc | Notes |
Récit de voyage | | Alphonse de Lamartine, |
Récit de voyage | | Théophile Gautier, |
Traité d’anthropologie | | Louis Pierre Gratiolet, |
| | |
Équipement spécial | Enc | Notes |
Pierre supposément magique | | Voir volet précédent « le voile de Kali » |
| | |
| | |
Liste des actions :
Action de base Actions avancées
Attaque rapide Complète Attaque brutale Complète
Attaque standard Demi Attaque prudente Complète
Charge Complète Course Complète
Dégainer Demi Feinte Demi
Désengagement Complète Manœuvre Demi
Incantation Variable Parade Demi
Mouvement Demi Posture défensive Demi
Rechargement Variable Retardement Demi
Se lever/monter en selle Demi Saut Complète
Utiliser une compétence Variable
Visée Demi
Étant doué pour les études, né en 1873, Adrien Presle, a eu son bac à 17 ans. Licencié à 20 ans, il a fait son service militaire à 20 ans comme sous-lieutenant.
Ses spécialités universitaires sont l'anthropologie, l'histoire, la sociologie.
Il est condisciple et ami de Marcel Mauss, et ami de Léon Blum, fréquentant les milieux littéraires de gauche de la capitale. Il a bien dû rencontrer des gens comme Jaurès et Zola.
Ayant fait son service militaire comme officier, il a été envoyé en Chine où il a vu le début de la révolte des boxers. Il est patriote mais pas nationaliste. Bien entendu, il est dreyfusard. Il a donc des capacités en leadership, fusil, revolver et tactique.
Il a appris la savate (karaté et bâton) et s’est perfectionné en Chine.
À son retour, il a terminé sa thèse et il a obtenu un poste d'enseignant chercheur à l'école pratique des hautes-études, IVème section, sciences historiques et philologiques et sciences religieuses. Il a débuté à ce poste en septembre 1900.